会社概要

| 社名 | 株式会社 エスディーエス |
| 事業所 | |
| 事業所 | |
| 会長 | 島津 裕次 |
| 代表取締役 | 木村 昭彦 |
| 取締役 | 久冨 忠織 佐藤 憲司 豊田 寿 水野 真之介 立松 範久 |
| 設立 | 昭和50年5月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員 | 総数52名 (従業員:46名 役員:6名) (2025年4月現在) SDSグループ全体:84名(役員含む) |
| 建設業許可 | 電気通信工事業・電気工事業・とび土工工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・水道工事業 国土交通大臣許可 (般-3)第24230号 許可年月日:令和3年11月2日 |
| 登録電気工事業者 届出済票 | 経済産業大臣届出 第27029号 届出日:平成27年10月29日 電気工事の種類:一般用電気工作物・自家用電気工作物 主任電気工事士:久冨 忠織 |
| 労働者派遣事業許可 | 厚生労働大臣届出 派 23-302556 許可年月日:平成30年7月1日 |
| 主要取引先 | 名鉄EIエンジニア株式会社 パナソニック コネクト株式会社 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社 NDS株式会社 J-POWERテレコミュニケーションサービス株式会社 エヌデック株式会社 NSK株式会社 京セラコミュニケーションシステム株式会社 KCCSモバイルエンジニアリング株式会社 日本通信エンジニアリングサービス株式会社 高速道路トールテクノロジー株式会社 富士フイルム ビジネスイノベーションジャパン株式会社 株式会社ミライト・ワン エクシオ・エンジニアリンク゛西日本株式会社 双葉電気通信株式会社 住友電気工業株式会社 株式会社ソルコム 双日テックイノベーション株式会社 株式会社オークローンマーケティング ダイワボウ情報システム株式会社 三重中央開発株式会社 シャープマーケティングジャパン株式会社 株式会社ナカヨ 電通システム株式会社 |
| 取引銀行 | あいち銀行 十六銀行 百五銀行 名古屋銀行 三十三銀行 三菱UFJ銀行 |
| 加盟団体 | 愛知電業協会 建設業労働災害防止協会 愛知県安全運転管理協議会 光ネットワーク協同組合 |
| 販売店 | Adobe Cisco Systems Dell Technologies Lenovo TREND MICRO 日本ヒューレット・パッカード 日本HP |
| 取次店 | アマゾン(AWS) ソニービズネットワークス(NURO Biz) 中部テレコミュニケーション(ビジネスコミュファ光) マイクロソフト(CSP) KCCSモバイリエンジニアリング(Sigfox) NTTコミュニケーションズ(Master’s ONE) NTT西日本(フレッツ光) |
労働者派遣事業におけるマージン率の公開(本社)
| 対象期間 | 2024年1月1日~2024年12月31日 |
| 派遣労働者の数(1日平均) | 2人 |
| 派遣先事業所数 | 2事業所 |
| 教育訓練に関する事項 | ・新規採用者訓練・職長・安全衛生責任者教育 ・業務の手順などに関する研修・業務知識・専門用語などの説明 ・コミュニケーショントレーニング研修・リーダー就任研修 ・フルハーネス型安全帯使用・テールゲートリフター講習 |
| 雇用安定措置を講じた人数 | 3年見込み:1名,4年以降:1名 |
| 技術系派遣 | マージン率 21.9% |
| 派遣料金1人当たりの平均額 | 35,888円 |
| 派遣労働者の賃金の平均額 | 28,028円 |
| マージン率に含まれるもの | |
| 1.雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料 | |
| 2.諸費用 ・派遣労働者が取得する有休休暇、慶弔休暇に充当した費用 ・資格取得や技能講習受講、外部講習会参加等の補助、支援に充当した費用 等が含まれております | |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定を締結しているか否かの別 | |
| ・労使協定の締結の有無 | 有 |
| ・協定労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| ・協定書の有効期間終期 | 2026年3月31日 |
有資格者
| 1級電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 監理技術者(電気) | 4名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 8名 |
| 2級電気工事施工管理技士補 | 1名 |
| 2級電気通信施工管理技士 | 6名 |
| 2級電気通信施工管理技士補 | 2名 |
| 2級土木工事施工管理技士 | 3名 |
| 電気通信主任技術者(伝送交換) | 1名 |
| 電気通信主任技術者(線路) | 1名 |
| 第3種電気主任技術者 | 1名 |
| 第1種電気工事士 | 13名 |
| 登録電気工事基幹技能者 | 8名 |
| 第2種電気工事士 | 28名 |
| 第1級陸上無線技士 | 1名 |
| 第1級陸上特殊無線技士 | 14名 |
| 工事担任者DD1種 | 3名 |
| 高力ボルト施工技術者 | 10名 |
| 光ケーブル接続技術者 | 12名 |
| JCAAあと施工アンカー技術士 | 2名 |
| JCAAあと施工アンカー第一種施工士 | 1名 |
| JCAA 特2種あと施工アンカー施工士 | 7名 |
| JCAA 第2種あと施工アンカー施工士 | 6名 |
| CATV総合監理技術士 | 1名 |
| その他各種技能講習,特別教育修了者,危険物取扱,ベンダー資格 | 多数 |
(令和4年1月更新)






